Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh gái cảnh quan, hệ
thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên cứu, đánh giá tổng
hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh
tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích các
nhân tố thành tạo cảnh quan, đặc điểm cảnh quan tiêu biểu của vùng Đồng
Tháo Mười. Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan, bản
đồ đánh giá cảnh quan đất ngập nước (ĐGCQ ĐNN) nội địa vùng Đồng Tháp
Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích tiềm năng TN và thế mạnh của vùng đất
ngập nước (ĐNN) nội địa, Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Đánh giá
tổng hợp ĐKTN, TNTN cho mục đích phát triển các ngành nông - lâm nghiệp
và du lịch.
Title:
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp | |
Authors: | Lê, Trọng Quý |
Keywords: | Cảnh quan Đồng Tháp Mười Bảo vệ môi trường Phát triển nông thôn Du lịch |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Citation: | 38 tr. |
Abstract: | Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan, đánh gái cảnh quan, hệ thống phân loại cảnh quan và bản đồ cảnh quan. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích các nhân tố thành tạo cảnh quan, đặc điểm cảnh quan tiêu biểu của vùng Đồng Tháo Mười. Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan, bản đồ đánh giá cảnh quan đất ngập nước (ĐGCQ ĐNN) nội địa vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Phân tích tiềm năng TN và thế mạnh của vùng đất ngập nước (ĐNN) nội địa, Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp. Đánh giá tổng hợp ĐKTN, TNTN cho mục đích phát triển các ngành nông - lâm nghiệp và du lịch. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9399 |
Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét