Chất lượng nước Hồ Tây và mối liên quan với số lượng của một vài nhóm sinh vật tham gia quá trình làm sạch nước hồ : Đề tài NCKH. AT.03.25
Đề tài phân tích các chỉ tiêu thuỷ lý thuỷ hoá qua đó xem xét xu thế
biến đổi chất lượng nước hồ, xác định số lượng nhóm vi sinh vật tham gia
quá trình amôn hoá, quá trình phản nitrat hoá và quá trình phân huỷ
xenlulôza theo các tầng nước.tại các vị trí có đặc trưng khác nhau của
Hồ Tây
Title:
Chất lượng nước Hồ Tây và mối liên quan với số lượng của một vài nhóm sinh vật tham gia quá trình làm sạch nước hồ : Đề tài NCKH. AT.03.25 | |
Authors: | Phạm, Thị Mai Nguyễn, Kiều Băng Tâm Trần, Tuyết Thu |
Keywords: | Bảo vệ môi trường Chất lượng nước Hồ Tây Làm sạch nước |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Đề tài phân tích các chỉ tiêu thuỷ lý thuỷ hoá qua đó xem xét xu thế biến đổi chất lượng nước hồ, xác định số lượng nhóm vi sinh vật tham gia quá trình amôn hoá, quá trình phản nitrat hoá và quá trình phân huỷ xenlulôza theo các tầng nước.tại các vị trí có đặc trưng khác nhau của Hồ Tây |
Description: | 18 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19245 |
Appears in Collections: | Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét